<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 15/04/2026 at 11:05 μμ by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thegreentank.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>The Green Tank</title>
		<link><![CDATA[https://thegreentank.gr]]></link>
		<description><![CDATA[The Green Tank]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:03:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thegreentank.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/15/public-consultation-protected-areas-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/15/public-consultation-protected-areas-el/]]></link>
			<title>Σχόλια του Green Tank στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/15/public-consultation-protected-areas-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/15/public-consultation-protected-areas-en/]]></link>
			<title>The Green Tank comments on the Ministry of Environment and Energy’s draft law on permitted uses and activities in protected areas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/09/gaswatch-mar26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/09/gaswatch-mar26-en/]]></link>
			<title>Trends in fossil gas consumption &#038; imports – March 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/07/savewhales-greenfund-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/07/savewhales-greenfund-en/]]></link>
			<title>The Green Fund joins as new partner in the SAvE Whales project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/07/savewhales-greenfund-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/07/savewhales-greenfund-el/]]></link>
			<title>Το Πράσινο Ταμείο νέος εταίρος στο έργο του SAvE Whales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/09/gaswatch-mar26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/09/gaswatch-mar26-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην κατανάλωση &#038; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/02/emissionswatch-feb26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/02/emissionswatch-feb26-en/]]></link>
			<title>The carbon footprint of electricity production – February 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/02/emissionswatch-feb26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/02/emissionswatch-feb26-el/]]></link>
			<title>Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής –  Φεβρουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/06/artemis-crete-documentary-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/06/artemis-crete-documentary-en/]]></link>
			<title>Documenting Posidonia Restoration at Atzikiari Bay</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/06/artemis-crete-documentary-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/06/artemis-crete-documentary-el/]]></link>
			<title>Καταγράφοντας δράσεις για την αποκατάσταση της Ποσειδωνίας στον Όρμο Ατζικιάρι</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/01/tgt-newsletter1-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/04/01/tgt-newsletter1-en/]]></link>
			<title>The Green Tank Newsletter #1 | January–March 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/01/tgt-newsletter1-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/04/01/tgt-newsletter1-el/]]></link>
			<title>The Green Tank Newsletter #1 Ιανουάριος-Μάρτιος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/31/admie-feb26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/31/admie-feb26-en/]]></link>
			<title>Trends in electricity production – February 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/31/admie-feb26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/31/admie-feb26-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/team/nikos-mantzaris-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/team/nikos-mantzaris-el/]]></link>
			<title>Νίκος Μάντζαρης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/30/nm-energy-communities-pontiki-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/30/nm-energy-communities-pontiki-en/]]></link>
			<title>Energy Communities in Greece: Time to Revitalise the Sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/30/nm-energy-communities-pontiki-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/30/nm-energy-communities-pontiki-el/]]></link>
			<title>Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα:  Ανάγκη επανεκκίνησης του θεσμού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/team/stavros-gennitsaris-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/team/stavros-gennitsaris-en/]]></link>
			<title>Stavros Gennitsaris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/gaswatch-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/gaswatch-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην κατανάλωση &#038; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/gaswatch-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/gaswatch-en/]]></link>
			<title>Trends in fossil gas consumption &#038; imports</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/10/gaswatch-feb26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/10/gaswatch-feb26-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην κατανάλωση &#038; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Φεβρουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 07:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/16/res-prices-feb-march-2026-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/16/res-prices-feb-march-2026-el/]]></link>
			<title>ΑΠΕ και μεγάλα Υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/16/res-prices-feb-march-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/16/res-prices-feb-march-2026-en/]]></link>
			<title>Renewables and Large Hydropower Drive Electricity Prices Down</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/11/artemis-sardinia-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/11/artemis-sardinia-en/]]></link>
			<title>The Green Tank participates in the ARTEMIS partners meeting in Sardinia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/11/artemis-sardinia-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/11/artemis-sardinia-el/]]></link>
			<title>Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/10/gaswatch-feb26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/10/gaswatch-feb26-en/]]></link>
			<title>Trends in fossil gas consumption &#038; imports – February 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/25/is-energy-efficient-buildings-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/25/is-energy-efficient-buildings-en/]]></link>
			<title>Energy-Efficient Buildings in the EU: EPBD 2024, National Renovation Plans and Greece’s Transition Challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/25/is-energy-efficient-buildings-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/25/is-energy-efficient-buildings-el/]]></link>
			<title>Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια στην ΕΕ: Η EPBD 2024, τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης και οι Προκλήσεις της Μετάβασης στην Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/03/admie-jan26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/03/admie-jan26-en/]]></link>
			<title>Trends in electricity production – January 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/03/admie-jan26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/03/admie-jan26-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/09/nm-synora-energy-exports-prices-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/09/nm-synora-energy-exports-prices-el/]]></link>
			<title>To Green Tank στα «Σύνορα» για τις τιμές ενέργειας και τις εξαγωγές στα Βαλκάνια</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/03/nm-oikologiki-enimerosi-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/03/nm-oikologiki-enimerosi-en/]]></link>
			<title>Decarbonization Without a Just Transition?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/09/nm-synora-energy-exports-prices-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/09/nm-synora-energy-exports-prices-en/]]></link>
			<title>The Green Tank on “Synora”: Energy Prices and Exports in the Balkans</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/06/emissionswatch-jan26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/06/emissionswatch-jan26-en/]]></link>
			<title>The carbon footprint of electricity production – January 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/06/emissionswatch-jan26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/06/emissionswatch-jan26-el/]]></link>
			<title>Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής –  Ιανουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 12:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2025/12/16/mononews-interview-nm-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2025/12/16/mononews-interview-nm-en/]]></link>
			<title>Greece Is Off Track from NECP Goals – The Risks of Europe’s “Dual Compass”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/02/nm-eletaen-windpowerprices-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/03/02/nm-eletaen-windpowerprices-el/]]></link>
			<title>Κλίμα, αιολική ενέργεια και πολιτικές επιλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/01/09/nm-eliamep-tanea-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/01/09/nm-eliamep-tanea-en/]]></link>
			<title>Climate crisis heating up, climate policy in retreat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2025/12/16/mononews-interview-nm-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2025/12/16/mononews-interview-nm-el/]]></link>
			<title>Η Ελλάδα αποκλίνει από την τροχιά του ΕΣΕΚ – Οι κίνδυνοι από τη «διπλή πυξίδα» της Ευρώπης</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/11/gaswatch-jan26-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/11/gaswatch-jan26-en/]]></link>
			<title>Trends in fossil gas consumption &#038; imports – January 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/12/is-ertecho-energypoverty-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/12/is-ertecho-energypoverty-el/]]></link>
			<title>Το Green Tank στον 102FM: Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ενεργειακή φτώχεια και ανάγκη για μακροπρόθεσμες λύσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/12/is-ertecho-energypoverty-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/12/is-ertecho-energypoverty-en/]]></link>
			<title>The Green Tank on 102FM: Greece Tops EU Rankings on Energy Poverty, Highlighting the Need for Long-Term Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/11/gaswatch-jan26-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/11/gaswatch-jan26-el/]]></link>
			<title>Τάσεις στην κατανάλωση &#038; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιανουάριος 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/10/vacancy-energy-policy-analyst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/10/vacancy-energy-policy-analyst-2/]]></link>
			<title>Το Green Tank αναζητά έναν / μία Αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/02/nm-eletaen-windpowerprices-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/03/02/nm-eletaen-windpowerprices-en/]]></link>
			<title>Climate, Wind Energy and Policy Choices</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/about-gr/jobs-el/energy-policy-analyst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/about-gr/jobs-el/energy-policy-analyst-2/]]></link>
			<title>Αναλυτής/τρια ενεργειακής πολιτικής (GTENPOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/about-gr/jobs-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/about-gr/jobs-el/]]></link>
			<title>Θέσεις εργασίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/10/ets2-frontloading-facility-eib-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/en/2026/02/10/ets2-frontloading-facility-eib-en/]]></link>
			<title>Joint letter by environmental organisations to the Board of Directors of the European Investment Bank (EIB) on the ETS2 Frontloading Facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/10/ets2-frontloading-facility-eib-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/2026/02/10/ets2-frontloading-facility-eib-el/]]></link>
			<title>Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)  για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thegreentank.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thegreentank.gr/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 10:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
